EXCEL LEAF BLOWER
| MODEL | : EB-260A |
| ENGINE | : 1E34F |
| ENGINE TYPE | : 2-STROKE , AIR-COOLED |
| DISPLACEMENT (ML) | : 25.4 |
| POWER *(Kw/rpm) | : 0.75 / 7500 |
| IDLE SPEED (rpm +-200) | : 2800 |
| NOISE (DBA) | : ≤ 108 |
| SPARK PLUG | : L6 (RCJ6Y) |
| FUEL MIX RATIO | : 25:1 – 50:1 |
| FUEL TANK CAPACITY (L) | : 0.45 |
| AIR VELOCITY (M/S) | : ≥ 70 |
| AIR VOLUME (M3/S) | : ≥ 0.2 |
| NET WEIGHT (KG) | : 4.5 |
| GROSS WEIGHT (KG) | : 5.3 |
| DIMENSION-CONVENTIONAL (MM) | : 460 X 290 X 390 |
| DIMENSION-EU STANDARD (MM) | : 675 X 280 X 360 |
| ROUND NOZZLE | : YES |
| MINI FLAT NOZZLE | : YES |
| CURVED FLAT NOZZLE | : YES |


